Si vous ne savez pas quel groupe correspond à votre niveau ou à celui de votre enfant, vous pouvez utiliser notre test disponible ici.
Horaires susceptibles d’être modifiés en fonction du contexte sanitaire et des disponibilités de l’équipe éducative.
Age | Niveau | Groupe | Piscine | Jour | Horaire | Prix* en € |
---|---|---|---|---|---|---|
ECOLE DE NATATION FRANÇAISE | ||||||
5-6 ans | EVEIL | Butte aux Cailles (bassin intérieur) | Lundi | 17h30 à 18h15 | 280 | |
6-9 ans | SAUVNAGE | Butte aux Cailles (bassin intérieur) | Lundi | 17h30 à 18h15 | 190 | |
Butte aux Cailles (bassin intérieur) | Lundi | 18h15 à 19h | ||||
Butte aux Cailles (bassin intérieur) | Mercredi | 18h45 à 19h30 | ||||
8-11 ans | SAVOIR-NAGER | Butte aux Cailles (bassin intérieur) | Lundi | 18h15 à 19h | 190 | |
6-9 ans | ENF1 (2 cours parmi les 3 proposés) | Butte aux Cailles (bassin intérieur) | Lundi | 17h30 à 18h15 | 370 | |
Château des Rentiers | Mardi | 17h à 17h45 | ||||
Butte aux Cailles (bassin intérieur) | Mercredi | 18h à 18h45 | ||||
ENF+ (2 cours parmi les 3 proposés) | Château des Rentiers | Lundi | 17h30 à 18h30 | 370 | ||
Butte aux Cailles (bassin intérieur) | Mercredi | 18h à 18h45 | ||||
Château des Rentiers | Jeudi | 17h à 18h | ||||
10-13 ans | ENF2 (2 cours parmi les 3 proposés) | Butte aux Cailles (bassin intérieur) | Lundi | 18h15 à 19h | 370 | |
Château des Rentiers | Mardi | 17h45 à 18h30 | ||||
Butte aux Cailles (bassin intérieur) | Mercredi | 18h45 à 19h30 | ||||
PERFECTIONNEMENT LOISIR ADO | ||||||
13-15 ans | PERF. ADO | PERF. LOISIR 1 | Château des Rentiers | Lundi | 18h30 à 19h30 | 190 |
15-18 ans | PERF. LOISIR 2 | Château des Rentiers | Lundi | 19h30 à 20h30 | 190 | |
15-18 ans | PERF. LOISIR 3 | Butte aux Cailles (bassin exterieur) | Vendredi | 20h à 21h | 190 | |
COMPÉTITION | ||||||
8-11 ans | AVENIR | Butte aux Cailles (bassin exterieur) | Lundi | 17h à 18h | 370 | |
Château des Rentiers | Mercredi | 17h à 18h | ||||
Château des Rentiers | Jeudi | 17h à 18h | ||||
Butte aux Cailles (bassin exterieur) | Vendredi | 19h à 20h | ||||
11-13 ans | SPRINT JEUNE | Butte aux Cailles (bassin exterieur) | Lundi | 17h à 18h | 370 | |
Butte aux Cailles (bassin intérieur) | Mercredi | 19h30 à 20h15 | ||||
Butte aux Cailles (bassin exterieur) | Vendredi | 19h à 20h | ||||
Château des Rentiers | Samedi | 18h à 20h | ||||
11-13 ans | COMP JEUNE | Butte aux Cailles (bassin exterieur) | Lundi | 18h à 19h30 | 370 | |
Butte aux Cailles (bassin intérieur) | Mardi | 17h à 19h | ||||
Butte aux Cailles (bassin intérieur) | Mercredi | 18h45 à 20h15 | ||||
Château des Rentiers | Vendredi | 17h à 18h15 | ||||
Château des Rentiers | Samedi | 18h à 20h | ||||
14-18 ans | SPRINT JUNIOR | Butte aux Cailles (bassin intérieur) | Lundi | 20h à 21h | 370 | |
Butte aux Cailles (bassin intérieur) | Mercredi | 20h15 à 21h | ||||
Château des Rentiers | Samedi | 18h à 20h | ||||
14-18 ans | COMP JUNIOR | Butte aux Cailles (bassin exterieur) | Lundi | 19h30 à 21h | 370 | |
Butte aux Cailles (bassin exterieur) | Mardi | 18h à 20h | ||||
Butte aux Cailles (bassin intérieur) | Mercredi | 19h30 à 21h | ||||
Château des Rentiers | Vendredi | 18h15 à 19h30 | ||||
Château des Rentiers | Samedi | 18h à 20h | ||||
Adultes | MASTERS | Butte aux Cailles (bassin exterieur) | Lundi | 21h à 22h | 370 | |
Château des Rentiers | Mardi | 21h à 22h15 | ||||
Butte aux Cailles (bassin intérieur) | Mercredi | 21h à 22h15 | ||||
Butte aux Cailles (bassin exterieur) | Vendredi | 20h à 22h | ||||
ADULTES LOISIRS | ||||||
Adultes | SAUVADULTES | Butte aux Cailles (bassin intérieur) | Lundi | 20h à 21h | 280 | |
AQUAGYM | Butte aux Cailles (bassin intérieur) | Mercredi | 20h15 à 21h | 190 | ||
ADULTES | Château des Rentiers | Lundi | 16h30 à 17h30 | 190 | ||
ADULTES | Groupe 1 | Château des Rentiers | Lundi | 20h45 à 21h45 | 190 | |
Groupe 2 | Butte aux Cailles (bassin intérieur) | Lundi | 21h à 22h | 190 | ||
Groupe 3 | Château des Rentiers | Mardi | 21h à 22h | 190 | ||
Groupe 4 | Butte aux Cailles (bassin extérieur) | Vendredi | 21h à 22h | 190 | ||
ADULTES+ | Château des rentiers | Mardi | 21h à 22h | 370 | ||
Butte aux Cailles (bassin extérieur) | Vendredi | 21h à 22h | ||||
* tarifs annuels incluant l’adhésion, la cotisation et la licence FFN. Les tarifs sont indicatifs et susceptibles d’être modifiés.